These fruits have the highest amount of vitamin C.

10. Papayas – 100 grams: 60.9mg (102% DV)

9. Pummelo – 100 grams: 61mg (102% DV)

8. Persimmons – 100 grams: 66mg (110% DV)

7. Jujube – 100 grams: 69mg (115% DV)

6. Litchis – 100 grams: 71.5mg (119% DV)

5. Longans – 100 grams: 84mg (140% DV)

4. Kiwifruit ZESPRI SunGold – 100 grams: 161.3mg (269% DV)

3. Currants european black raw – 100 grams: 181mg (302% DV)

2. Guavas – 100 grams: 228.3mg (381% DV)

1. Acerola (west indian cherry) – 100 grams: 1677.6mg (2796% DV)

source